<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cashflow Quadrant</title>
	<atom:link href="http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant.xhtml/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant.xhtml</link>
	<description>rd Limosin blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 04:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: prakas</title>
		<link>http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant.xhtml/comment-page-1#comment-9986</link>
		<dc:creator>prakas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 21:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant/#comment-9986</guid>
		<description>Sip, pak robert emank hebat...
selalu ada kanan dan kiri, meski sekilas yang kanan sangat menguntungkan, tapi saya yakin masih banyak yang di kiri.

harus banyak usaha,modal,keuletan dan juga berani resiko jika ingin pindah ke &quot;kanan&quot;.

Semoga masyarakat indonesi bisa makmur dan sentosa.

Amin.:-?:-w:-w:-w</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sip, pak robert emank hebat&#8230;<br />
selalu ada kanan dan kiri, meski sekilas yang kanan sangat menguntungkan, tapi saya yakin masih banyak yang di kiri.</p>
<p>harus banyak usaha,modal,keuletan dan juga berani resiko jika ingin pindah ke &#8220;kanan&#8221;.</p>
<p>Semoga masyarakat indonesi bisa makmur dan sentosa.</p>
<p>Amin.<img src='http://ardy.or.id/smilies/yahoo_think.gif' alt='&#58;&#45;&#63;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#45;&#63;' /><img src='http://ardy.or.id/smilies/yahoo_waiting.gif' alt='&#58;&#45;&#119;' class='wp-smiley' width='23' height='18' title='&#58;&#45;&#119;' /><img src='http://ardy.or.id/smilies/yahoo_waiting.gif' alt='&#58;&#45;&#119;' class='wp-smiley' width='23' height='18' title='&#58;&#45;&#119;' /><img src='http://ardy.or.id/smilies/yahoo_waiting.gif' alt='&#58;&#45;&#119;' class='wp-smiley' width='23' height='18' title='&#58;&#45;&#119;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ras</title>
		<link>http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant.xhtml/comment-page-1#comment-9977</link>
		<dc:creator>ras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant/#comment-9977</guid>
		<description>:-?
Mantab boz ilmunya...
Mudah2an b&#039;manfaat..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://ardy.or.id/smilies/yahoo_think.gif' alt='&#58;&#45;&#63;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#45;&#63;' /><br />
Mantab boz ilmunya&#8230;<br />
Mudah2an b&#8217;manfaat..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DJ.Prapto</title>
		<link>http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant.xhtml/comment-page-1#comment-9970</link>
		<dc:creator>DJ.Prapto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant/#comment-9970</guid>
		<description>mungkin untuk referensi rekan2 yang pingin beralih ke quadran dengan cepat bisa baca2 di http://www.community-dj.com

semoga informasi ini bisa menjadi solusi terbaik Anda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mungkin untuk referensi rekan2 yang pingin beralih ke quadran dengan cepat bisa baca2 di <a href="http://www.community-dj.com" rel="nofollow">http://www.community-dj.com</a></p>
<p>semoga informasi ini bisa menjadi solusi terbaik Anda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: imul</title>
		<link>http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant.xhtml/comment-page-1#comment-9549</link>
		<dc:creator>imul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 04:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant/#comment-9549</guid>
		<description>ada versi trialnya gak..............:d:d:d:d:d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ada versi trialnya gak&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<img src='http://ardy.or.id/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' /><img src='http://ardy.or.id/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' /><img src='http://ardy.or.id/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' /><img src='http://ardy.or.id/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' /><img src='http://ardy.or.id/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paulus patulak</title>
		<link>http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant.xhtml/comment-page-1#comment-9505</link>
		<dc:creator>paulus patulak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant/#comment-9505</guid>
		<description>aku blum ngerti apa ini cash flow quadran</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aku blum ngerti apa ini cash flow quadran</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronniie</title>
		<link>http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant.xhtml/comment-page-1#comment-9437</link>
		<dc:creator>Ronniie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 12:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant/#comment-9437</guid>
		<description>jika ada temen2 yg mau pindah ke kuadran kanan dengan modal kecil dan resiko kecil tapi berpotensi mndptkan pasive income yg berkesinambungan silakan hub Ronniie atau add me:  melodic_superstar@yahoo.com
thnk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jika ada temen2 yg mau pindah ke kuadran kanan dengan modal kecil dan resiko kecil tapi berpotensi mndptkan pasive income yg berkesinambungan silakan hub Ronniie atau add me:  <a href="mailto:melodic_superstar@yahoo.com">melodic_superstar@yahoo.com</a><br />
thnk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fakri</title>
		<link>http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant.xhtml/comment-page-1#comment-9399</link>
		<dc:creator>fakri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 11:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant/#comment-9399</guid>
		<description>:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;- hidup freedom!!! go diamond,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://ardy.or.id/smilies/yahoo_peace.gif' alt='&#58;&#41;&#62;&#45;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#41;&#62;&#45;' /><img src='http://ardy.or.id/smilies/yahoo_peace.gif' alt='&#58;&#41;&#62;&#45;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#41;&#62;&#45;' /><img src='http://ardy.or.id/smilies/yahoo_peace.gif' alt='&#58;&#41;&#62;&#45;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#41;&#62;&#45;' /> hidup freedom!!! go diamond,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: faisal muchtar</title>
		<link>http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant.xhtml/comment-page-1#comment-9368</link>
		<dc:creator>faisal muchtar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 00:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant/#comment-9368</guid>
		<description>Karena Tuhan menciptakan dunia untuk di nikmati, maka Saya akan menikmatinya bersama keluarga, orang-orang yang Saya sayangi, secepatnya, sebelum hidup ini berakhir tanpa terasa karena kehabisan waktu untuk &quot;bekerja&quot; sepanjang masa, Saya akan pensiun dini dengan tetap mempunyai passive income.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karena Tuhan menciptakan dunia untuk di nikmati, maka Saya akan menikmatinya bersama keluarga, orang-orang yang Saya sayangi, secepatnya, sebelum hidup ini berakhir tanpa terasa karena kehabisan waktu untuk &#8220;bekerja&#8221; sepanjang masa, Saya akan pensiun dini dengan tetap mempunyai passive income.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: faisal muchtar</title>
		<link>http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant.xhtml/comment-page-1#comment-9367</link>
		<dc:creator>faisal muchtar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 00:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant/#comment-9367</guid>
		<description>Saya masih pada kuadran kiri saat ini, namun Saya targetkan dalam dua tahun Saya pensiun, dan sudah berada pada Kuadran Kanan, full.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya masih pada kuadran kiri saat ini, namun Saya targetkan dalam dua tahun Saya pensiun, dan sudah berada pada Kuadran Kanan, full.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cinta Uang</title>
		<link>http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant.xhtml/comment-page-1#comment-9215</link>
		<dc:creator>Cinta Uang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ardy.or.id/2006/07/25/cashflow-quadrant/#comment-9215</guid>
		<description>Gue bilang sih kuadran kiri itu lebih asyik. Tapi duitnya lebih dikit. Jadi mendingan 22nya. Dapet duit sekaligus ada aktifitas.:)&gt;-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gue bilang sih kuadran kiri itu lebih asyik. Tapi duitnya lebih dikit. Jadi mendingan 22nya. Dapet duit sekaligus ada aktifitas.<img src='http://ardy.or.id/smilies/yahoo_peace.gif' alt='&#58;&#41;&#62;&#45;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#41;&#62;&#45;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
